-Reflecteur-YSF- CA-VE2MRC / Montreal FR (#07388) Version: 05 Jan 2026 System Fusion IP
Transmission en cour (Tx)
Hrs.(America/Montreal) Indicatif Cible Passerelle Durée de Tx
Informations / CPU / 29.0 °C
Température Fréquence Char.Sys. Utilisation Actif. Inact.
29.0 °C 1200 MHz 6.0 %
3.1 %
IDÉAL
6j 12h 31m 5j 13h 6m
Logs ADM
Passerelles YSF connectées
13:30 Mercredi 25 Mars 2026 -- (America/Montreal)
Connectées Depuis Passerelle ( GW ) IP Port Durée
1 ** 04:23 Jeudi 19 Mars 2026 VA2HOM 72.11.166.xxx 42000 --
2 ** 21:28 Jeudi 19 Mars 2026 VE2XM 76.67.160.xxx 12822 --
3 ** 04:09 Vendredi 20 Mars 2026 VA2DD 209.52.30.xxx 42000 --
4 ** 16:10 Samedi 21 Mars 2026 VE2RXM 205.237.24.xxx 49636 --
5 ** 06:47 Dimanche 22 Mars 2026 VE2BBB 216.234.172.xxx 8718 --
6 ** 02:45 Lundi 23 Mars 2026 VE2FXM 184.162.175.xxx 42000 --
7 ** 16:14 Mardi 24 Mars 2026 VA2LYL 142.117.178.xxx 42000 --
8 ** 02:26 Mercredi 25 Mars 2026 VE2KTF 216.218.11.xxx 42000 --
9 ** 02:49 Mercredi 25 Mars 2026 VE9PO 174.118.202.xxx 42000 --
10 ** 03:24 Mercredi 25 Mars 2026 VA2EPJ 70.30.226.xxx 42000 --
11 ** 03:31 Mercredi 25 Mars 2026 VA2VDC 24.200.100.xxx 42000 --
12 ** 04:01 Mercredi 25 Mars 2026 VE2UGO 70.53.246.xxx 42000 --
Liste des derniers entendus
Heure (America/Montreal) Indicatif Cible Passerelle Durée (s)
2026-03-25 13:02:38 ** 6 * VA2CSP-3ØØ*****FAfW6 VE2RXM 7
2026-03-25 12:28:40 ** 5 * VE2VDGALL VE2RXM 1
2026-03-25 12:28:33 ** 4 * VE2XMALL VE2XM 6
2026-03-25 12:28:16 ** 3 * VE2VDG-MTL*****EACdb VE2RXM 14
2026-03-25 12:27:11 ** 2 * VE2VDG-5D*****EB1kJ VE2RXM 5
2026-03-25 01:09:04 ** 1 * VA2VDC-3ØØ*****FAeBI VE2RXM 5
Liste Historique Trafics (Tx)
Heure (America/Montreal) Indicatif Cible passerelle Durée (s)
244 -> 2026-03-25 13:02:38 VA2CSP-3ØØ *****FAfW6 VE2RXM 7
243 -> 2026-03-25 12:28:40 VE2VDG ALL VE2RXM 1
242 -> 2026-03-25 12:28:33 VE2XM ALL VE2XM 6
241 -> 2026-03-25 12:28:16 VE2VDG-MTL *****EACdb VE2RXM 14
240 -> 2026-03-25 12:28:11 VE2VDG ALL VE2RXM 1
239 -> 2026-03-25 12:27:54 VE2XM ALL VE2XM 15
238 -> 2026-03-25 12:27:38 VE2VDG-MTL *****EACdb VE2RXM 10
237 -> 2026-03-25 12:27:33 VE2VDG ALL VE2RXM 1
236 -> 2026-03-25 12:27:21 VE2XM ALL VE2XM 11
235 -> 2026-03-25 12:27:11 VE2VDG-5D *****EB1kJ VE2RXM 5
234 -> 2026-03-25 12:27:07 VE2VDG ALL VE2RXM 1
233 -> 2026-03-25 12:26:19 VE2XM ALL VE2XM 46
232 -> 2026-03-25 12:26:05 VE2VDG-MTL *****EACdb VE2RXM 11
231 -> 2026-03-25 12:25:59 VE2VDG ALL VE2RXM 2
230 -> 2026-03-25 12:25:52 VE2XM ALL VE2XM 6
229 -> 2026-03-25 12:16:28 VE2VDG-MTL *****EACdb VE2RXM 4
228 -> 2026-03-25 12:16:19 VE2VDG-MTL *****EACdb VE2RXM 3
227 -> 2026-03-25 08:03:24 VE2VDG ALL VE2RXM 1
226 -> 2026-03-25 08:03:15 VE2XM ALL VE2XM 8
225 -> 2026-03-25 01:09:04 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 5
224 -> 2026-03-24 22:50:10 VE2WPT ALL VE2WPT 3
223 -> 2026-03-24 21:42:16 VE2VDG-5D *****EB1kJ VE2RXM 3
222 -> 2026-03-24 21:14:46 VE2VDG-MTL *****EACdb VE2RXM 1
221 -> 2026-03-24 21:10:04 VE2VDG-MTL *****EACdb VE2RXM 3
220 -> 2026-03-24 21:09:44 VE2VDG-MTL *****EACdb VE2RXM 2
219 -> 2026-03-24 20:42:14 VE2VDG-MTL *****EACdb VE2RXM 3
218 -> 2026-03-24 20:42:13 VE2VDG-MTL *****EACdb VE2RXM 2
217 -> 2026-03-24 20:42:12 VE2VDG-MTL *****EACdb VE2RXM 1
216 -> 2026-03-24 20:31:50 VE2VDG-MTL *****EACdb VE2RXM 7
215 -> 2026-03-24 20:30:58 VA2CSP-3ØØ *****FAfW6 VE2RXM 47
214 -> 2026-03-24 20:30:24 VE2VDG-MTL *****EACdb VE2RXM 30
213 -> 2026-03-24 20:28:48 VA2CSP-3ØØ *****FAfW6 VE2RXM 88
212 -> 2026-03-24 20:28:27 VE2VDG-MTL *****EACdb VE2RXM 16
211 -> 2026-03-24 20:27:44 VA2CSP-3ØØ *****FAfW6 VE2RXM 41
210 -> 2026-03-24 20:27:29 VE2VDG-MTL *****EACdb VE2RXM 10
209 -> 2026-03-24 20:26:37 VA2CSP-3ØØ *****FAfW6 VE2RXM 31
208 -> 2026-03-24 20:26:26 VE2WTY-MTL *****EACdb VE2RXM 5
207 -> 2026-03-24 20:26:00 VA2CSP-3ØØ *****FAfW6 VE2RXM 23
206 -> 2026-03-24 20:25:22 VA2CSP-3ØØ *****FAfW6 VE2RXM 39
205 -> 2026-03-24 20:24:53 VE2WTY-MTL *****EACdb VE2RXM 24
204 -> 2026-03-24 20:24:51 VE2WTY-MTL *****EACdb VE2RXM 2
203 -> 2026-03-24 20:23:59 VA2CSP-3ØØ *****FAfW6 VE2RXM 46
202 -> 2026-03-24 20:23:44 VE2WTY-MTL *****EACdb VE2RXM 10
201 -> 2026-03-24 20:22:56 VA2CSP-3ØØ *****FAfW6 VE2RXM 33
200 -> 2026-03-24 20:22:32 VE2WTY-MTL *****EACdb VE2RXM 19
199 -> 2026-03-24 20:21:39 VA2CSP-3ØØ *****FAfW6 VE2RXM 51
198 -> 2026-03-24 20:21:29 VE2WTY-MTL *****EACdb VE2RXM 4
197 -> 2026-03-24 20:20:39 VA2CSP-3ØØ *****FAfW6 VE2RXM 42
196 -> 2026-03-24 20:20:09 VE2WTY-MTL *****EACdb VE2RXM 25
195 -> 2026-03-24 20:19:33 VA2CSP-3ØØ *****FAfW6 VE2RXM 23
194 -> 2026-03-24 20:19:22 VE2WTY-MTL *****EACdb VE2RXM 5
193 -> 2026-03-24 20:19:03 VA2CSP-3ØØ *****FAfW6 VE2RXM 10
192 -> 2026-03-24 20:18:50 VE2WTY-MTL *****EACdb VE2RXM 8
191 -> 2026-03-24 20:18:38 VA2CSP-3ØØ *****FAfW6 VE2RXM 10
190 -> 2026-03-24 20:18:30 VE2WTY-MTL *****EACdb VE2RXM 3
189 -> 2026-03-24 20:18:29 VE2WTY-MTL *****EACdb VE2RXM 1
188 -> 2026-03-24 20:17:50 VA2CSP-3ØØ *****FAfW6 VE2RXM 5
187 -> 2026-03-24 20:04:55 VE2VDG *****H6CH0 VE2RXM 2
186 -> 2026-03-24 19:28:25 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 6
185 -> 2026-03-24 19:17:58 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 3
184 -> 2026-03-24 18:47:28 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 2
183 -> 2026-03-24 18:46:56 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 1
182 -> 2026-03-24 17:03:31 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 3
181 -> 2026-03-24 16:54:32 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 1
180 -> 2026-03-24 16:44:40 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 2
179 -> 2026-03-24 16:23:19 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 3
178 -> 2026-03-24 16:03:59 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 16
177 -> 2026-03-24 16:03:50 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 3
176 -> 2026-03-24 16:03:50 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 1
175 -> 2026-03-24 16:03:47 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 4
174 -> 2026-03-24 16:03:45 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 3
173 -> 2026-03-24 16:03:44 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 2
172 -> 2026-03-24 16:03:41 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 4
171 -> 2026-03-24 16:03:27 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 12
170 -> 2026-03-24 16:03:19 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 3
169 -> 2026-03-24 16:03:11 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 9
168 -> 2026-03-24 16:03:11 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 1
167 -> 2026-03-24 16:03:04 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 6
166 -> 2026-03-24 16:03:03 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 2
165 -> 2026-03-24 16:02:48 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 1
164 -> 2026-03-24 16:02:32 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 2
163 -> 2026-03-24 16:02:23 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 9
162 -> 2026-03-24 16:02:13 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 5
161 -> 2026-03-24 16:02:12 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 2
160 -> 2026-03-24 16:02:10 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 3
159 -> 2026-03-24 16:02:02 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 9
158 -> 2026-03-24 16:01:44 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 17
157 -> 2026-03-24 16:01:34 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 3
156 -> 2026-03-24 16:01:03 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 24
155 -> 2026-03-24 16:00:50 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 2
154 -> 2026-03-24 16:00:50 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 1
153 -> 2026-03-24 16:00:49 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 1
152 -> 2026-03-24 16:00:43 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 7
151 -> 2026-03-24 16:00:42 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 2
150 -> 2026-03-24 16:00:33 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 7
149 -> 2026-03-24 16:00:30 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 4
148 -> 2026-03-24 16:00:29 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 2
147 -> 2026-03-24 16:00:26 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 3
146 -> 2026-03-24 16:00:04 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 20
145 -> 2026-03-24 15:59:54 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 5
144 -> 2026-03-24 15:59:51 VE2VDG ALL VE2RXM 1
143 -> 2026-03-24 15:59:45 VE2VDG ALL VE2VDG 4
142 -> 2026-03-24 15:59:15 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 14
141 -> 2026-03-24 15:58:57 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 4
140 -> 2026-03-24 15:58:39 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 6
139 -> 2026-03-24 15:58:37 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 3
138 -> 2026-03-24 15:58:36 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 2
137 -> 2026-03-24 15:58:34 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 3
136 -> 2026-03-24 15:58:32 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 3
135 -> 2026-03-24 15:58:26 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 4
134 -> 2026-03-24 15:58:17 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 3
133 -> 2026-03-24 15:58:15 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 3
132 -> 2026-03-24 15:58:15 VE2LYK *****H5DMA VE2RXM 1
131 -> 2026-03-24 15:38:27 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 9
130 -> 2026-03-24 15:38:10 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 4
129 -> 2026-03-24 15:38:10 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 1
128 -> 2026-03-24 15:37:20 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 8
127 -> 2026-03-24 15:37:16 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 5
126 -> 2026-03-24 15:37:15 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 2
125 -> 2026-03-24 15:37:04 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 6
124 -> 2026-03-24 15:37:00 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 3
123 -> 2026-03-24 15:36:52 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 9
122 -> 2026-03-24 15:36:48 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 5
121 -> 2026-03-24 15:36:46 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 3
120 -> 2026-03-24 15:36:26 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 21
119 -> 2026-03-24 15:36:23 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 4
118 -> 2026-03-24 15:36:23 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 1
117 -> 2026-03-24 15:36:19 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 4
116 -> 2026-03-24 15:36:18 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 2
115 -> 2026-03-24 15:36:10 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 8
114 -> 2026-03-24 15:36:09 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 2
113 -> 2026-03-24 15:36:06 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 3
112 -> 2026-03-24 15:35:59 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 8
111 -> 2026-03-24 15:35:59 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 1
110 -> 2026-03-24 15:34:59 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 17
109 -> 2026-03-24 15:33:17 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 6
108 -> 2026-03-24 15:33:07 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 5
107 -> 2026-03-24 15:33:05 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 3
106 -> 2026-03-24 15:32:50 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 16
105 -> 2026-03-24 15:32:48 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 3
104 -> 2026-03-24 15:32:35 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 14
103 -> 2026-03-24 15:32:13 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 17
102 -> 2026-03-24 15:32:07 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 3
101 -> 2026-03-24 15:32:05 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 3
100 -> 2026-03-24 15:31:58 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 8
99 -> 2026-03-24 15:31:55 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 4
98 -> 2026-03-24 15:31:49 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 4
97 -> 2026-03-24 15:31:46 VE2XM *****H6CH0 VE2RXM 3
96 -> 2026-03-24 15:31:45 VE2XM *****H6CH0 VE2RXM 1
95 -> 2026-03-24 15:31:45 VE2XM *****H6CH0 VE2RXM 1
94 -> 2026-03-24 15:31:43 VE2XM *****H6CH0 VE2RXM 3
93 -> 2026-03-24 15:31:39 VE2XM *****H6CH0 VE2RXM 5
92 -> 2026-03-24 15:31:23 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 4
91 -> 2026-03-24 15:31:20 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 2
90 -> 2026-03-24 15:31:14 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 7
89 -> 2026-03-24 15:31:08 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 7
88 -> 2026-03-24 15:30:50 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 5
87 -> 2026-03-24 15:30:48 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 3
86 -> 2026-03-24 15:30:47 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 2
85 -> 2026-03-24 15:30:33 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 6
84 -> 2026-03-24 15:30:28 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 6
83 -> 2026-03-24 15:30:26 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 3
82 -> 2026-03-24 15:30:24 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 3
81 -> 2026-03-24 15:30:19 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 4
80 -> 2026-03-24 15:30:10 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 8
79 -> 2026-03-24 15:30:06 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 5
78 -> 2026-03-24 15:29:59 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 8
77 -> 2026-03-24 15:29:32 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 7
76 -> 2026-03-24 15:29:23 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 9
75 -> 2026-03-24 15:29:21 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 2
74 -> 2026-03-24 15:29:20 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 2
73 -> 2026-03-24 15:29:18 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 3
72 -> 2026-03-24 15:29:12 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 7
71 -> 2026-03-24 15:28:45 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 5
70 -> 2026-03-24 15:28:42 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 2
69 -> 2026-03-24 15:28:27 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 8
68 -> 2026-03-24 15:28:23 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 2
67 -> 2026-03-24 15:28:22 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 2
66 -> 2026-03-24 15:28:18 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 5
65 -> 2026-03-24 15:28:04 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 15
64 -> 2026-03-24 15:28:02 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 3
63 -> 2026-03-24 15:27:51 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 11
62 -> 2026-03-24 15:27:50 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 2
61 -> 2026-03-24 15:27:48 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 3
60 -> 2026-03-24 15:27:39 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 6
59 -> 2026-03-24 15:27:31 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 9
58 -> 2026-03-24 15:27:22 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 7
57 -> 2026-03-24 15:27:11 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 12
56 -> 2026-03-24 15:27:07 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 5
55 -> 2026-03-24 15:27:03 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 4
54 -> 2026-03-24 15:26:46 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 3
53 -> 2026-03-24 15:26:31 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 16
52 -> 2026-03-24 15:26:27 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 3
51 -> 2026-03-24 15:26:22 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 6
50 -> 2026-03-24 15:26:16 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 5
49 -> 2026-03-24 15:26:09 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 7
48 -> 2026-03-24 15:26:03 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 7
47 -> 2026-03-24 15:25:59 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 4
46 -> 2026-03-24 15:25:51 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 3
45 -> 2026-03-24 15:25:49 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 3
44 -> 2026-03-24 15:25:43 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 7
43 -> 2026-03-24 15:25:38 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 6
42 -> 2026-03-24 15:25:31 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 8
41 -> 2026-03-24 15:25:20 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 6
40 -> 2026-03-24 15:25:17 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 3
39 -> 2026-03-24 15:25:14 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 4
38 -> 2026-03-24 15:25:12 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 3
37 -> 2026-03-24 15:25:05 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 5
36 -> 2026-03-24 15:24:56 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 5
35 -> 2026-03-24 15:24:46 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 3
34 -> 2026-03-24 15:24:37 VE2XM ********** VE2RXM 7
33 -> 2026-03-24 15:24:05 VE2XM ********** VE2RXM 33
32 -> 2026-03-24 15:24:04 VE2PPF *****H6CH0 VE2RXM 2
31 -> 2026-03-24 15:23:23 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 31
30 -> 2026-03-24 15:22:27 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 54
29 -> 2026-03-24 15:22:27 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 1
28 -> 2026-03-24 15:22:09 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 10
27 -> 2026-03-24 15:21:54 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 16
26 -> 2026-03-24 15:21:17 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 30
25 -> 2026-03-24 15:21:11 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 5
24 -> 2026-03-24 15:21:06 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 3
23 -> 2026-03-24 15:18:13 VE2XM ALL VE2RXM 1
22 -> 2026-03-24 15:18:12 VE2XM ********** VE2RXM 1
21 -> 2026-03-24 15:18:11 VE2MZT ALL VE2RXM 2
20 -> 2026-03-24 15:09:32 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 9
19 -> 2026-03-24 15:09:09 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 13
18 -> 2026-03-24 15:08:35 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 11
17 -> 2026-03-24 15:08:32 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 3
16 -> 2026-03-24 15:08:25 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 7
15 -> 2026-03-24 15:08:14 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 10
14 -> 2026-03-24 15:08:07 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 4
13 -> 2026-03-24 15:08:04 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 2
12 -> 2026-03-24 15:06:27 VA2MU *****F5pVA VE2RXM 4
11 -> 2026-03-24 15:01:16 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 4
10 -> 2026-03-24 15:01:16 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 1
9 -> 2026-03-24 14:03:44 VE2XM ALL VE2RXM 1
8 -> 2026-03-24 14:03:36 VE2XM ALL VE2XM 6
7 -> 2026-03-24 12:58:34 VA2CSP-3ØØ *****FAfW6 VE2RXM 5
6 -> 2026-03-24 12:58:29 VA2CSP-3ØØ *****FAfW6 VE2RXM 4
5 -> 2026-03-24 12:56:49 VA2CSP-3ØØ *****FAfW6 VE2RXM 5
4 -> 2026-03-24 10:31:29 VE2XM ALL VE2RXM 1
3 -> 2026-03-24 10:31:21 VE2XM ALL VE2XM 7
2 -> 2026-03-24 03:28:36 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 6
1 -> 2026-03-24 03:21:42 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 11

Période analysée du 24-03-2026 au 25-03-2026 Total détectées : 244 transmissions .

Heure locale du Québec : 13:30 Mercredi 25 Mars 2026


YSF-Dashboard Ver.: (20260308-VA2-VDC ) | M.a.J. le : 25-03-2026, 13:30:27 (America/Montreal) | Votre Copie Ici: <-Fr- -En-> DG9VH YSFReflector-Dashboard .

Page produite en -> 8.037 <- Secondes .

Nombre de visites : 556